产品中心
联系我们
联系人:宋先生
电话:18946637185
邮箱:18946637185@126.com
网址:jlsqcmg.com
地址:吉林省长春市二道区远达大街
详细内容
承德HB28/29 数控钻孔机(下钻包五面钻)
发布时间:2019-10-23 来源:吉林青城木工机械有限公司
技术参数
设备型号 | Model | HB28/29 |
铣槽加工配置 | Milling solt configuration | 有 |
主轴形式 | Router(collect type) | Er32 |
刀柄直径 | Tool diameter | 6mm/8mm |
主轴电机功率 | Spindle power | 2.2kw |
主轴转速 | Rotation speed | 24000rpm |
X轴速度 | X axis speed | 60m/min |
Y轴速度 | Y axis speed | 60m/min |
Z轴速度 | Z axis speed | 15m/min |
U轴速度 | U axis speed | 60m/min |
垂直钻 | Vertical spindle | 12支 |
水平钻 | Horizontal spindle | 2(上Up)+2(下Down)+2(左Left)+2(右Right) 9支 |
钻组点击功率 | Boring head power | 2.2kw/4000rpm |
板材最小宽度 | Min.Width of workpiece | 50mm |
板材最大宽度 | Max.Width of workpiece | 1200mm |
板材最小长度 | Min.Length of workpiece | 250mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm |
工作电压 | Working voltage | 380V/50Hz |
工作气压 | Working air pressure | 0.6-0.8Mpa |
设备尺寸 | Package size | 32200x2300x2000mm |
总功率 | Total power | 8kw |
新闻推荐
产品推荐